Mistrovství republiky 2014/15
1.
a 2. celostátní liga 2014/2015 - finále a baráže
Rank Name VP IMP Matches Average +- VP +-IMP
1. liga - Play-off
1. Acol
2. P. S.
3. Jas
4. Dorost Havířov
Baráž o 1. ligu
1. Star 35.14 40 3 11.71 0.00 0
2. ó Leitermann 33.62 19 3 11.21 0.00 0
3. Koktejl Havířov 25.69 -34 3 8.56 0.00 0
4. Labe 25.55 -25 3 8.52 0.00 0
Baráž o 2. ligu
1. Infernetto 43.54 89 3 14.51 0.00 0
2. Pernštejn 36.31 58 3 12.10 0.00 0
3. Teplice 32.86 12 3 10.95 0.00 0
4. Krakonoš 12° 7.29 -159 3 2.43 0.00 0
Praha 11.-12. 4. 2015
TD: Dušan Šlachta, Adam Kubica
Butler
Soupisky družstev
Výsledky
a dokumentace základní části 1. a 2. cs. ligy
Stránky ČBS
Návrat na hlavní stránku