29. 11. 2018 Juniorské týmové mistrovství ČR 2018Hluk
scoring VP,IMP 8 teams, 14 boards/matchTD: Adam Kubica


History for team: Krtečci
Rnd Opponent IMPs VPs Total VPs Rank
You Opp You Opp
1Blázni0 690 20 0 7
2Totální bridž 'C' rezerva11 442.51 17.49 2.51 8
3Losice a rozinka14 511.96 18.04 4.47 7
4No double November7 580.44 19.56 4.91 7
5Narwhals of Nunavut25 376.52 13.48 11.43 7
6[InsertNameHere]25 279.34 10.66 20.77 7
7A.L.W.T39 1815.46 4.54 36.23 7
Players
F. Chrobok
N. Vachtarčíková
F. Blažek
V. Šokala
Main menu